Como calcular o valor da sua conta:
Valores das Tarifas de Água Tratada e Esgotamento Sanitário
Faixa de Consumo (m³) | Residencial | ||
---|---|---|---|
Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta e Afastamento | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta, Afast. e Tratamento | |
De 0 a 10m³ (mínimo) | 29.67 | 22,25 | 25,22 |
De 11 a 20m³ | 3,39 | 2,54 | 2,88 |
21 a 30m³ | 4,33 | 3,24 | 3,68 |
De 31 a 40m³ | 5,56 | 4,17 | 4,72 |
De 41 a 50m³ | 5,80 | 4,35 | 4,93 |
De 51 a 100m³ | 7,75 | 5,81 | 6,59 |
Acima de 100m³ | 9,13 | 6,85 | 7,76 |
Faixa de Consumo (m³) | Residencial Social | ||
---|---|---|---|
Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta e Afastamento | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta, Afast. e Tratamento | |
De 0 a 10m³ (mínimo) | 14,84 | 11,13 | 12,61 |
De 11 a 20m³ | 2,54 | 1,91 | 2,16 |
Observação: os consumos a partir de 20m³ na Categoria Residencial Social serão tarifados a partir das Tarifas da Categoria Residencial Normal
Faixa de Consumo (m³) | Comercial | ||
---|---|---|---|
Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta e Afastamento | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta, Afast. e Tratamento | |
De 0 a 10m³ (mínimo) | 39.05 | 29,29 | 33,20 |
De 11 a 20m³ | 4,98 | 3,73 | 4,23 |
21 a 30m³ | 7,49 | 5,62 | 6,37 |
De 31 a 50m³ | 9,15 | 6,86 | 7,78 |
De 51 a 100m³ | 13,44 | 10,08 | 11,43 |
Acima de 100m³ | 16,04 | 12,03 | 14,64 |
Observação: a Tarifa de Esgotamento Sanitário corresponde a 75% da Tarifa de Água nas unidades que contam com coleta e afastamento de esgoto e 85% nas unidades que contam com coleta, afastamento e tratamento de esgoto.
Faixa de Consumo (m³) | Industrial | ||
---|---|---|---|
Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta e Afastamento | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta, Afast. e Tratamento | |
De 0 a 15m³ (mínimo) | 120,01 | 90,01 | 102,01 |
De 15 a 30m³ | 9,24 | 6,93 | 7,86 |
31 a 50m³ | 9,93 | 7,45 | 8,44 |
De 51 a 100m³ | 13,10 | 9,82 | 11,13 |
De 101 a 500m³ | 13,55 | 10,16 | 11,52 |
De 501 a 1000m³ | 14,45 | 10,84 | 12,28 |
Acima de 1000m³ | 15,15 | 11,36 | 12,88 |
Faixa de Consumo (m³) | Insumo de Produção | ||
---|---|---|---|
Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta e Afastamento | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta, Afast. e Tratamento | |
De 0 a 15m³ (mínimo) | 120,01 | 90,01 | 102,01 |
De 16 a 1000m³ | 9,92 | 7,44 | 8,43 |
Acima de 1000m³ | 10,62 | 7,97 | 9.03 |
Faixa de Consumo (m³) | Clubes Recreativos | ||
---|---|---|---|
Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta e Afastamento | Tarifa de Esgoto (R$/m³) Coleta, Afast. e Tratamento | |
De 0 a 10m³ (mínimo) | 33,44 | 25,08 | 28,42 |
De 11 a 20m³ | 3,58 | 2,69 | 3,05 |
21 a 30m³ | 4,71 | 3.53 | 4,00 |
De 31 a 40m³ | 6,09 | 4,57 | 5,18 |
De 41 a 50m³ | 6,18 | 4,64 | 5,25 |
De 51 a 100m³ | 6,43 | 4,82 | 5,46 |
Acima de 100m³ | 7,17 | 5,38 | 6,09 |
Observação: a Tarifa de Esgotamento Sanitário corresponde a 75% da Tarifa de Água nas unidades que contam com coleta e afastamento de esgoto e 85% nas unidades que contam com coleta, afastamento e tratamento de esgoto.