Dispõe sobre a revisão tarifária dos serviços de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e demais preços públicos a ser aplicado no Município de Leme, Estado de São Paulo e dá outras providências.
A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público, o Artigo 30, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ, a Cláusula 2.2, incisos “g” e “h”, do Convênio de Cooperação nº 01/2013, firmado entre a Agência Reguladora PCJ e o Município de Leme e;
CONSIDERANDO:
Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e na Lei Municipal nº 3.323, de 30/10/2013, pela qual o Município de Leme foi autorizado a firmar o Convênio de Cooperação nº 01/2013, com interveniência-anuência da Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme – SAECIL, que delegou e transferiu o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);
Que a Agência Reguladora PCJ, através do Parecer Consolidado nº 01/2015, concluiu ser factível a revisão tarifária dos serviços de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e demais preços públicos de água e esgoto, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro e dar condições para garantir os compromissos e investimentos da Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme – SAECIL;
Que foi realizada audiência pública na data de 13 de janeiro de 2015, conforme dispõe o art. 2º, §5º, da Resolução ARES-PCJ nº 32/2013, para apresentação da proposta de revisão da estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e demais preços públicos de água e esgoto do Município de Leme;
Que os membros do Conselho de Regulação e Controle Social do Município de Leme, reunidos no dia 13 de janeiro de 2015, analisaram e aprovaram por maioria votos o conteúdo do Parecer Consolidado nº 01/2015;
Que, em face do cumprimento das etapas do processo de revisão tarifária, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida em 14 de janeiro de 2015, decidiu pela emissão de Resolução, visando fixar o reajuste para os serviços de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e demais preços públicos do Município de Leme.
RESOLVE:
Art. 1º - Fixar nova Estrutura Tarifária a ser praticada pela Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme - SAECIL, composta por 8 (oito) categorias (Residencial, Residencial Social, Comercial, Industrial, Insumo de Produção, Clubes Recreativos, Entidades Filantrópicas e Prédios Municipais), e a vigorar a partir de fevereiro de 2015.
Art. 2º - Fixar novos valores das Tarifas de Água e Esgoto, por categorias e faixas de consumo, a serem praticados pela Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme - SAECIL, a vigorar a partir de fevereiro de 2015, conforme Tabela 1, do Anexo I, desta Resolução.
Parágrafo Único - Para consumos acima de 30m3 (trinta metros cúbicos), da Tarifa Residencial Social, aplicar-se-ão valores praticados na Categoria Residencial, conforme as faixas de consumo.
Art. 3º - Alterar o percentual das Tarifas de Esgoto em relação às Tarifas de Água já reajustadas, passando dos atuais 70% (setenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento) nas unidades que contam com coleta e afastamento de esgoto e para 85% (oitenta e cinco por cento) nas unidades que contam com coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a vigorar a partir de fevereiro de 2015, conforme Tabela 1, do Anexo I, desta Resolução.
Art. 4º - Fixar os valores dos Preços Públicos dos demais serviços prestados pela Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme – SAECIL, conforme Tabela 2 do Anexo I, desta Resolução, a vigorar a partir de fevereiro de 2015.
Art. 5º - Para fins de divulgação a Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme – SAECIL, afixará tabela com os novos valores das Tarifas de Água e Esgoto, por categorias e por faixas de consumo, e dos Preços Públicos dos demais serviços de água e esgoto, em local de fácil acesso para conhecimento do público, em seu sítio eletrônico na Internet e em suas Contas/Faturas, através de mensagens sobre a revisão tarifária.
Art. 6º - Os novos valores para as Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos demais serviços, estabelecidos nesta Resolução, somente serão praticados pela Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme – SAECIL, após 30 (trinta) dias da publicação desta Resolução na imprensa oficial do Município Leme, conforme determina o Art. 39, da Lei Federal nº 11.445/2007.
Parágrafo único - A realização das leituras/medições e as emissões das respectivas Contas/Faturas obedecerão ao prazo estabelecido no caput deste Artigo.
Art. 7º - A Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme – SAECIL deverá tomar as providências legais e administrativas para promover esta revisão tarifária.
Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral da ARES-PCJ
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 75, DE 14 DE JANEIRO DE 2015
ANEXO I
TABELA 1 – VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FEVEREIRO/2015
CATEGORIA RESIDENCIAL | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 20,39 | 15,30 | 17,33 |
De 11 a 20 | m³ | 2,33 | 1,75 | 1,98 |
De 21 a 30 | m³ | 2,97 | 2,23 | 2,53 |
De 31 a 40 | m³ | 3,82 | 2,86 | 3,24 |
De 41 a 50 | m³ | 3,99 | 2,99 | 3,39 |
De 51 a 100 | m³ | 5,32 | 3,99 | 4,53 |
Acima de 100 | m³ | 6,27 | 4,70 | 5,33 |
CATEGORIA RESIDENCIAL SOCIAL | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 10,20 | 7,65 | 8,67 |
De 11 a 20 | m³ | 1,17 | 0,88 | 1,00 |
De 21 a 30 | m³ | 1,49 | 1,12 | 1,27 |
Obs.: A partir de 30 m³ aplica-se os valores da Categoria Residencial Normal. |
CATEGORIA COMERCIAL | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 26,84 | 20,13 | 22,82 |
De 11 a 20 | m³ | 3,42 | 2,56 | 2,91 |
De 21 a 30 | m³ | 5,15 | 3,87 | 4,38 |
De 31 a 50 | m³ | 6,29 | 4,72 | 5,35 |
De 51 a 100 | m³ | 9,24 | 6,93 | 7,85 |
Acima de 100 | m³ | 11,03 | 8,27 | 9,38 |
CATEGORIA INDUSTRIAL | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 15 (mínimo) | Mês | 82,50 | 61,88 | 70,13 |
De 16 a 30 | m³ | 6,36 | 4,77 | 5,40 |
De 31 a 50 | m³ | 6,83 | 5,12 | 5,80 |
De 51 a 100 | m³ | 9,01 | 6,76 | 7,66 |
De 101 a 500 | m³ | 9,31 | 6,98 | 7,91 |
De 501 a 1.000 | m³ | 9,93 | 7,45 | 8,44 |
Acima de 1.000 | m³ | 10,41 | 7,80 | 8,85 |
CATEGORIA INSUMO DE PRODUÇÃO | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 15 (mínimo) | Mês | 82,50 | 61,88 | 70,13 |
De 16 a 1.000 | m³ | 6,82 | 5,11 | 5,79 |
Acima de 1.000 | m³ | 7,30 | 5,48 | 6,21 |
CATEGORIA CLUBES RECREATIVOS | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 22,99 | 17,24 | 19,54 |
De 11 a 20 | m³ | 2,46 | 1,85 | 2,09 |
De 21 a 30 | m³ | 3,23 | 2,42 | 2,74 |
De 31 a 40 | m³ | 4,19 | 3,14 | 3,56 |
De 41 a 50 | m³ | 4,24 | 3,18 | 3,60 |
De 51 a 100 | m³ | 4,42 | 3,32 | 3,76 |
Acima de 100 | m³ | 4,93 | 3,70 | 4,19 |
CATEGORIA ENTIDADES FILANTRÓPICAS | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 20,39 | 15,30 | 17,33 |
De 11 a 20 | m³ | 2,33 | 1,75 | 1,98 |
De 21 a 30 | m³ | 2,97 | 2,23 | 2,53 |
De 31 a 40 | m³ | 3,82 | 2,86 | 3,24 |
De 41 a 50 | m³ | 3,99 | 2,99 | 3,39 |
De 51 a 100 | m³ | 5,32 | 3,99 | 4,53 |
Acima de 100 | m³ | 6,27 | 4,70 | 5,33 |
CATEGORIA PRÉDIOS MUNICIPAIS | ||||
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | |
Coleta e Afastamento | Coleta, Afast. e Tratamento | |||
De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 20,39 | 15,30 | 17,33 |
De 11 a 20 | m³ | 2,33 | 1,75 | 1,98 |
De 21 a 30 | m³ | 2,97 | 2,23 | 2,53 |
De 31 a 40 | m³ | 3,82 | 2,86 | 3,24 |
De 41 a 50 | m³ | 3,99 | 2,99 | 3,39 |
De 51 a 100 | m³ | 5,32 | 3,99 | 4,53 |
Acima de 100 | m³ | 6,27 | 4,70 | 5,33 |
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 75, DE 14 DE JANEIRO DE 2015
ANEXO II
Tabela 2 – PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS
ITEM | SERVIÇO | VALOR |
1 | Substituição de cavalete para Padrão | 63,57 |
2 | Ligação de água até a calçada sem asfalto - até 8 metros | 158,07 |
3 | Ligação de água até a calçada com asfalto - até 8 metros | 256,76 |
4 | Ligação de água sem asfalto - até 8 metros | 221,76 |
5 | Ligação de esgoto com asfalto - até 8 metros | 320,49 |
6 | Ligação de esgoto sem asfalto - até 8 metros | 221,76 |
7 | Ligação de água com rede na calçada | 127,27 |
8 | Ligação de esgoto com rede na calçada | 127,27 |
9 | Ligação de água completa com asfalto - até 8 metros | 320,49 |
10 | Substituição de canalização de água sem cavalete e sem asfalto | 158,07 |
11 | Substituição de canalização de água com cavalete e asfalto | 320,49 |
12 | Mudança de padrão com distância superior à 1 (um) metro | 63,57 |
Será acrescida a importância de R$ 12,31 (doze reais e trinta e um centavos) por metro linear, arredondando a fração para maior | ||
13 | Reparo Completo de vazamentos nas redes de água ou esgoto sem asfalto - cobrado da empresa executora da obra no prazo de garantia | 501,41 |
14 | Reparo Completo de vazamentos nas redes de água ou esgoto com asfalto - cobrado da empresa executora da obra no prazo de garantia | 734,42 |
15 | Caminhão de Água da SAECIL entregue no Município (Volume 7,5m³) | 282,27 |
Em caso de interesse social pode-se haver, desde que justificadamente, redução e/ou isenção do pagamento deste valor | ||
16 | Caminhão de água a ser retirado pelo requisitante por m³ | 14,20 |
17 | Desentupimento de Esgoto na ligação Residencial (calçada) até 60 minutos de serviços | 70,00 |
Obs.: Após 60 minutos será cobrada hora/homem no valor de R$ 22,98 | ||
18 | Desentupimento de Esgoto na ligação Comercial (calçada) até 60 minutos de serviços | 95,47 |
Obs.: Após 60 minutos será cobrada hora/homem no valor de R$ 22,16 | ||
19 | Desentupimento de Esgoto na ligação Industrial (calçada) até 60 minutos de serviços | 132,35 |
Obs.: Após 60 minutos será cobrada hora/homem no valor de R$ 22,16 | ||
20 | Elaboração de orçamento para execução de redes de água - lote de terreno até 125 m² (por lote) | 40,19 |
21 | Elaboração de orçamento para execução de redes de água - lote de terreno acima de 125 m² (por m² excedente) | 0,46 |
22 | Serviços de análise e parecer sobre projetos, memoriais descritivos em lote de terreno de até 125 m² (por lote) | 40,19 |
23 | Serviços de análise e parecer sobre projetos, memoriais descritivos em lote de terreno acima de 125 m² (por m² excedente) | 0,46 |
24 | Serviços de análise e parecer sobre projetos, memoriais descritivos em desdobramento ou unificação de lotes até 125 m² | 40,19 |
25 | Serviços de análise e parecer sobre projetos, memoriais descritivos em desdobramento ou unificação de lotes acima de 125 m² (por m² excedente) | 0,46 |
26 | Serviços de análise e parecer sobre projeto, memoriais descritivos de edifícios com unidades de até 70 m² (por unidade) | 17,68 |
(Acima de 70 m² por m² excedente R$ 0,95) | ||
27 | Serviços de fiscalização e aprovação de instalações de redes de água e esgoto em loteamentos (por lote) | 46,55 |
28 | Vistoria e emissão de habite-se | 26,09 |
29 | Conserto de calçada em virtude de corte (por m², mínimo de 1 m²) | 49,50 |
30 | Mão de Obra/Hora | |
a) Operador de Retroescavadeira e Escavadeira Hidráulica | 26,52 | |
b) Motorista | 22,98 | |
| 22,16 | |
d) Encanador | 22,98 | |
e) Oficial de Manutenção | 22,16 | |
31 | Horas de Máquinas e caminhões | |
a) Retroescavadeira | 129,64 | |
b) Escavadeira Hidráulica | 267,27 | |
| 129,64 | |
d) Caminhão Munck | 267,27 | |
e) Carreta Prancha | 267,27 | |
32 | Sucção de fossa com caminhão hidro vácuo de 3m³ (por viagem) | 240,46 |
33 | Ligação provisória para diversos fins | 146,97 |
34 | Desativação da ligação ou Reativação da ligação | 36,12 |
35 | Inspeções e vistorias de instalações requeridas pelo Interessado | 16,07 |
36 | Troca de hidrômetro por desgaste natural | Gratuito |
37 | Descarte de esgoto domiciliar na Estação de Tratamento de Esgoto com caminhão próprio (por m³) | 12,07 |
38 | Ligações de Água e ou Esgoto acima de 8 metros lineares, será cobrado 1/8 do valor da ligação para cada metro adicional | |
39 | Busca de vazamentos internos com equipamento específico | 150,00 |
Nota: | Os preços de materiais empregados pela SAECIL na execução de qualquer serviço serão cobrados de acordo com o valor de custo acrescido de Taxa de Administração. |
ITEM | EXPEDIENTE | VALOR |
1 | Certidões, atestados e declarações: | |
a) Uma lauda | 25,43 | |
b) Por lauda excedente | 7,35 | |
| 25,43 | |
2 | Expedição de 2º via de aviso-recibo | 1,35 |
3 | Declaração de quitação anual - Lei Federal n.º 12.007/09 | Gratuito |
4 | Envio de contas pelo Correios | 1,53 |
MULTAS PELAS INFRAÇÕES E DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DE SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS, SERÃO COBRADAS MULTAS COMO SEGUE: |
MULTA DE 0,5 (MEIO) SALÁRIO MÍNIMO PARA AS SEGUINTES INFRAÇÕES: | |
1 | Impedimento do acesso para inspeção de rede interna e hidrômetro por servidores da SAECIL |
2 | Emprego de injetores ou bombas de sucção na rede interna ou ramal de água |
3 | Violação da Caixa Padrão |
4 | Ausência ou Impedimento da Caixa Gordura ou Inspeção |
5 | Divisão de consumo por mais de 1 hidrômetro |
6 | Ausência de Caixa de Areia ou Decantação |
7 | Obstrução de Caixa de Galeria |
8 | Lançamento de esgoto não proveniente do abastecimento da SAECIL |
9 | Danos a redes ou estruturas sob a responsabilidade da SAECIL, além da multa será cobrada a somatória dos valores necessários para o reparo do dano praticado |
10 | Ligação domiciliar não adequada ao Padrão SAECIL |
11 | Lavagens de calçadas ou veículos durante período determinado pela SAECIL para redução de consumo |
12 | Derivação clandestina de um para outro prédio, ainda que do mesmo proprietário. A multa aplica-se a todos os envolvidos |
MULTA DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO PARA AS SEGUINTES INFRAÇÕES: | |
13 | Rompimento do selo do hidrômetro ou religação de água por conta própria |
14 | Intervenção indevida nos ramais de derivação ou coletor |
15 | Retirada ou violação do hidrômetro |
16 | Utilização de ponto de água de logradouros públicos, sem autorização expressa da SAECIL |
17 | Despejo de águas pluviais na canalização de esgotos sanitários ou interligações dos dois sistemas |
18 | Despejo de resíduos sólidos que venham a comprometer os emissários de esgotos |
19 | Manobra de registro da rede externa sem autorização expressa da SAECIL |
20 | Emprego de qualquer meio com o intuito de fraudar o registro do consumo de água |
21 | Danificação ou utilização de hidrantes para fins que não sejam de calamidade pública ou sem autorização expressa da SAECIL |
22 | Execução de obras e serviços em desacordo com as determinações técnicas da SAECIL ou das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) |
MULTA DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA AS SEGUINTES INFRAÇÕES: | |
23 | Lançamento na rede pública de resíduos líquidos que, por suas características, exijam tratamento prévio |
24 | Danos às adutoras, sub - adutoras, emissários, galerias de águas pluviais ou qualquer equipamento da rede de distribuição, coleta e drenagem da SAECIL |
25 | Início de obra de instalação de água e esgoto em loteamento ou agrupamento de edificações sem autorização da SAECIL |
26 | Alteração do projeto de instalação de água ou esgoto em loteamentos ou agrupamentos de edificações sem prévia autorização da SAECIL |
1º - A aplicação das multas acima referidas, não desobriga o usuário da correção da irregularidade que deu origem a punição. |
2º - Em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro, em nova reincidência será aplicada em três vezes o valor da multa, seguido de Boletim de Ocorrência Policial. |
3º - Em caso de interrupção no fornecimento de água por qualquer motivo, o usuário pagará as tarifas nos termos do parágrafo único, art. 40, do Decreto nº 1.024, de 24/02/1975. |
4º - Em qualquer ocorrência onde seja constatada fraude ou tentativa na ligação, o proprietário ou o usuário deverá obrigatoriamente instalar a caixa padrão para ligação da SAECIL, sob pena de multa |
5º - Serviços e materiais poderão ser parcelados de acordo com Portaria emitida pela SAECIL |
6º - Cabe à SAECIL a escolha do tipo de padrão de ligação e forma de instalação a ser utilizado em todas as ligações de água do município, abrangidas e interligadas às redes de distribuição de água, e também o tipo de proteção de hidrômetro ou interligação das redes internas do imóvel, podendo ser adotado mais de um tipo de instalação a critério da SAECIL |